
| dal / al | App. nr.1 e 2 | App. nr .3 | Camere | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| fino/bis/to 21.12.2007 | 1.295 | 1.575 | 980 | 1.250 | 45 | 60 |
| 21.12.07- 06.01.08 | 1.890 | 2.065 | 1.470 | 1.900 | 65 | 70 |
| 7.01.08 - 01.02.076 | 1.365 | 1.645 | 1.225 | 1.372 | 54 | 60 |
| 02.02.07 - 28.03.07 | 1.890 | 2.065 | 1.470 | 1.617 | 65 | 70 |
| dal/vom/from 29.03.07 | 1.505 | 1.785 | 1.225 | 1.372 | 50 | 55 |
| dal / al | App. nr.1 e 2 | App. nr .3 | Camere | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Bassa stagione | 800 | 950 | 650 | 800 | 33 | 38 |
| Alta stagione | 1.100 | 1.350 | 950 | 1.100 | 43 | 54 |
Prezzi tutti in Euro
Appartamenti
Prezzi per appartamenti sono a settimana, biancheria e asciugameni inclusi, da pagare separatamente la pulizia finale 70,00 Euro
Posto auto in garage 5,00 Euro al giorno
Colazione a buffet 8,00 Euro a persona al giorno
Compresi nel prezzo utilizzo del reparto sauna 3 volte a settimana (solo nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e settembre.)
Camere
Per le stanze prezzzi a persona a notte pernottamento con prima colazione a buffet
Compresi nel prezzo posto auto in garage, uso cucina alla sera, utilizzo del reparto sauna 3 volte a settimana (solo nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e settembre)
Per entrambi da pagare separatamente: nolo accappatoi, ciabattine da sauna, gettoni per solarium e whirlpool.
I prezzi si intendono per un soggiorno di una settimana, da sabato e sabato.
Animali non ammessi
Casa per non fumatori
Si accettano carte di credito
Offerte: Superpremiere, Supersun, Settimane bambino estate inverno
Sconti per bambini in stanza con genitori (fino a 2 anni soggiorno gratuito, da 2 a 6 anni sconto del 50%, da 6 a 12 sconto del 30%)
In appartamento non ci sono sconti per bambini